会場案内
|
地区 |
会場名 | 活動場所 | 曜日 | 担当インストラクター | |
| 横浜市 | 青葉区 | 美しが丘 | 美しが丘公園 | 月 | 加藤 亮 |
| 都筑区 | 神無 | 神無公園 | 水 | 小林 春仁 | |
| 東山田 | 東山田公園 | 水 | 髙橋 友樹 | ||
| ★せせらぎ | せせらぎ公園 | 火 | 小林 将一郎 | ||
| 港北区 | 樽町 | 樽町公園 | 木 | 髙橋 友樹 | |
| 緑区 | 長坂谷 | 長坂谷公園 | 木 | 小林 春仁 | |
| 西区 | 戸部 | 戸部公園 | 水 | 小林 将一郎 | |
| 神奈川区 | ★幸ヶ谷 | 神奈川小学校 | 日 | 加藤 亮 | |
| ★平沼 | 平沼記念体育館 | 金 | 加藤 亮 | ||
| 南区 | ★睦町 | 睦町公園 | 火 | 小林 春仁 | |
| 港南区 | 久良岐 | 久良岐公園 | 金 | 髙橋 友樹 | |
| 港南台 | 港南台北公園 | 水 | 柳岡 直樹 | ||
| 洋光台 | 港南台南公園 | 月 | 髙橋 友樹 | ||
| 栄区 | 長沼 | 長沼スポーツ広場 | 木 | 小林 将一郎 | |
| 川崎市 | 宮前区 | ★東高根 | 東高根森林公園 | 火 | 髙橋 友樹 |
| 多摩区 | ★宇奈根 | 宇奈根少年サッカー場 | 水 | 加藤 亮 | |
| 町田市 | 成瀬 | 成瀬鞍掛スポーツ広場 | 金 | 小林 将一郎 | |
| 海老名市 | さがみ野 | 東柏ケ谷近隣公園 | 月 | 小林 春仁 | |
| ★かしわ台 | 北部公園 | 月 | 小林 将一郎 | ||
スクール時間
幼児スクール 15:00~16:00
小学生スクール 16:00~17:00
※上記一覧にて★マークがついている会場は時間が異なります








